MČR BUGGY 1:6 - 2003
| 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | 8.závod | 9.závod | ||||||||||||||
| MČR BUGGY 1:6 | 08.05. | 17.05. | 01.06. | 21.06. | 12.07. | 02.08 | 30.08 | 20.09. | 18.10. | |||||||||||||
| Slavkov | Olomouc | Pastviny | Orlová | Náchod | Náchod | Březí | Olomouc | Slavkov | ||||||||||||||
| JMÉNO | TEAM | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | NEJH | BODY | |
| 1 | PATER Martin | RC CAR Ostrava | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 45 | 1 | 50 | 5 | 32 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4 | 36 | 68 | 345 |
| 2 | ČEVELA Drahomír | ARC Slavkov | 15 | 4 | 3 | 40 | 4 | 36 | 3 | 40 | 3 | 40 | 2 | 45 | 4 | 36 | 3 | 40 | 2 | 45 | 40 | 286 |
| 3 | ADÁMEK Jiří | RC CAR Ostrava | 8 | 20 | 2 | 45 | 3 | 40 | 2 | 45 | 6 | 28 | 9 | 16 | 2 | 45 | 7 | 24 | 3 | 40 | 36 | 267 |
| 4 | FRÁŇA Petr | RC CAR Ostrava | 7 | 24 | 5 | 32 | 7 | 24 | - | 0 | 4 | 36 | 3 | 40 | 7 | 24 | 4 | 36 | 13 | 6 | 6 | 216 |
| 5 | MÁDR Martin | ARC Olomouc | 2 | 45 | 10 | 12 | 6 | 28 | 7 | 24 | 8 | 20 | 4 | 36 | 5 | 32 | 8 | 20 | 9 | 16 | 28 | 205 |
| 6 | FRÁŇA František | RC CAR Ostrava | 4 | 36 | 6 | 28 | 8 | 20 | 4 | 36 | 11 | 8 | 5 | 32 | 11 | 8 | 6 | 28 | 11 | 8 | 16 | 188 |
| 7 | ŠULÉŘ Jan | RC CAR Ostrava | 5 | 32 | 4 | 36 | 5 | 32 | - | 0 | 2 | 45 | - | 0 | 3 | 40 | - | 0 | - | 0 | 0 | 185 |
| 8 | SZOSTEK Luděk | RC CAR Ostrava | 3 | 40 | - | 0 | 1 | 50 | 5 | 32 | 1 | 50 | - | 0 | 18 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 173 |
| 9 | TOUL Marek | ARC Olomouc | 11 | 8 | 17 | 2 | 12 | 7 | 6 | 28 | 7 | 24 | 6 | 28 | 12 | 7 | 5 | 32 | 5 | 32 | 9 | 159 |
| 10 | KUNEŠ Jan | ARC Slavkov | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 14 | 5 | - | 0 | 10 | 12 | 2 | 45 | 1 | 50 | 0 | 112 |
| 11 | KUBIČKA Martin | Auto RC Cheb | 6 | 28 | 16 | 3 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | - | 0 | 9 | 16 | 12 | 7 | 8 | 20 | 3 | 107 |
| 12 | MERTA Luděk | RC CAR Ostrava | 10 | 12 | 12 | 7 | 16 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | - | 0 | 8 | 20 | 9 | 16 | 6 | 28 | 3 | 92 |
| 13 | ŠEVČÍK Rudolf | ARC Olomouc | - | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 12 | 7 | 18 | 1 | - | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | 7 | 24 | 0 | 76 |
| 14 | BAUER Josef | RC Náchod | 20 | 0 | 20 | 0 | 11 | 8 | - | 0 | 9 | 16 | 7 | 24 | - | 0 | 10 | 12 | 0 | 60 | ||
| 15 | KAFKA Dominik | Auto RC Cheb | 16 | 3 | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 5 | - | 0 | - | 0 | 13 | 6 | - | 0 | 12 | 7 | 0 | 53 |
| 16 | VÁVRA Daniel | RC CAR Ostrava | 9 | 16 | 14 | 5 | 15 | 4 | 9 | 16 | 13 | 6 | - | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0 | 51 |
| 17 | KAREL Pavel | RC CAR Ostrava | 19 | 0 | 7 | 24 | 20 | 0 | 11 | 8 | - | 0 | - | 0 | 14 | 5 | 13 | 6 | 14 | 5 | 0 | 48 |
| 18 | ŽĎÁRSKÝ Jan | ARC Olomouc | 14 | 5 | 13 | 6 | 17 | 2 | - | 0 | 17 | 2 | - | 0 | 16 | 3 | 16 | 3 | 10 | 12 | 0 | 33 |
| 19 | ŠENK Radim | RC CAR Ostrava | 17 | 2 | 8 | 20 | 14 | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 14 | 5 | - | 0 | 0 | 32 |
| 20 | NOVÁK Lukáš | RC CAR Ostrava | 12 | 7 | - | 0 | - | 0 | 8 | 20 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| 21 | KŘEČEK Milan | RC MK Náchod | - | 0 | - | 0 | 18 | 1 | - | 0 | - | 0 | 8 | 20 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 21 |
| 22 | MACEK Karel | RC MK Náchod | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 12 | 7 | 10 | 12 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 19 |
| 23 | ŽĎÁRSKÝ Jan jun. | ARC Olomouc | - | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 15 | 4 | - | 0 | 17 | 2 | 15 | 4 | - | 0 | 0 | 10 |
| 24 | RONČKA Radim | RC CAR Ostrava | - | 0 | - | 0 | 13 | 6 | 17 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| 25 | KAFKA Pavel | Auto RC Cheb | 18 | 1 | 15 | 4 | 22 | 0 | 16 | 3 | - | 0 | - | 0 | 19 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| 26 | PETRÁČEK Jiří | ARC Praha | 13 | 6 | 18 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| 27 | ROUHANI Darius | RC Kbely | - | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| 28 | GROHMANN Vilém | ARC Olomouc | 21 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
DMK
ul. 17. listopadu 19, 350 02 CHEB
tel: 608 244 321, 603 224 321 fax: 354 438 736
mailto: mkubicka@tiscali.cz
url: http://www.dmk.cz