|
Ul. 17. listopadu 19 |
Výsledky
BUGGY 1:6 CUP 2001
| 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | ||||||||
| MČR BUGGY 1:6 | Jangelec | Ostrava | |||||||||
| 14.1. | 18.2. | ||||||||||
| JMÉNO | TEAM | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | BODY | |
| 1 | MACEK Karel | AUTO RC Náchod | 1 | 150 | 9 | 75 | 225 | ||||
| 2 | FRÁŇA František | AUTO RC Slavkov | 8 | 80 | 2 | 130 | 210 | ||||
| 3 | MÁDR Martin | AUTO RC Slavkov | 4 | 105 | 4 | 105 | 210 | ||||
| 4 | KUBIČKA Martin | AUTO RC Cheb | 6 | 90 | 6 | 90 | 180 | ||||
| 5 | BAUER Josef | AUTO RC Náchod | 7 | 85 | 8 | 80 | 165 | ||||
| 6 | CÖGER Jiří | AUTO RC Náchod | 11 | 65 | 5 | 95 | 160 | ||||
| 7 | JURENKA Miroslav | AUTO .RC. Svitavy | 1 | 150 | 150 | ||||||
| 8 | POLÁK Michal | AUTO RC Náchod | 2 | 130 | 130 | ||||||
| 9 | ČEVELA Drahomír | AUTO RC Slavkov | 3 | 115 | 115 | ||||||
| 10 | MALÍK Jan | AUTO RC Náchod | 3 | 115 | 115 | ||||||
| 11 | RAJCHL Břetislav | AUTO RC Slavkov | 5 | 95 | 95 | ||||||
| 12 | KEJDUŠ Jakub | .AUTO. .RC. Slavkov | 7 | 85 | 85 | ||||||
| 13 | KOVÁŘ František | .AUTO. .RC.Náchod | 9 | 75 | 75 | ||||||
| 14 | CINK Ladislav | AUTO .RC. Svitavy | 10 | 70 | 70 | ||||||
| 15 | SZOSTEK Luděk | ARC Havířov | 10 | 70 | 70 | ||||||
| 16 | CÖGER Martin | AUTO RC Náchod | 12 | 60 | 60 | ||||||
| 17 | UNGR Radomír starší | RC ACR Praha | |||||||||
| 18 | ČERVENKA Jaroslav | RC MK Poříčí n/S | |||||||||
| 19 | AUGUSTÝNEK Vilém | AUTO RC Slavkov | |||||||||
| 20 | NĚMEČEK Miloš | AUTO RC Náchod | |||||||||
| 21 | PÁLA Miroslav | "RC" AK Praha | |||||||||
| 22 | PICEK Josef | AUTO RC Slavkov | |||||||||
| 23 | KUNEŠ Jan | MS - C Roztoky | |||||||||
| 24 | UNGR Ondřej | "RC" AK Praha | |||||||||
| 25 | ŠKORPIL Michal | AUTO RC Náchod | |||||||||
| 26 | ONDRÁČEK Miloslav | AUTO RC Brno | |||||||||
| 27 | HOLUB Pavel | "RC" AK Praha | |||||||||
| 28 | POLÁK Karel | AUTO RC Náchod | |||||||||
| 29 | KUBIČKA Josef | AUTO RC Cheb | < | ||||||||
| 30 | ZÍMA Petr | AUTO RC Náchod | |||||||||
| 31 | ŽALUD Jiří | AUTO RC Cheb | |||||||||
| 32 | POLÁK Lubomír | "RC" AK Praha | |||||||||
Ul. 17. listopadu 19, 350 02 CHEB
tel.: 0608 / 24 4321, 0603 / 22 4321 fax: 0166/438 736
mailto: mkubicka@iol.cz
url: http://www.dmk.cz