|
Ul. 17. listopadu 19 |
Výsledky
TRUCK 2002 - 1:6
| 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | 7.závod | |||||||||||||||||
| TRUCK 2002 | |||||||||||||||||||||||
| JMÉNO | TEAM | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | 1 nejh. | BODY | ||
| 1 | PATER Martin | RC MCC Ostrava | |||||||||||||||||||||
| 2 | ŠULÉŘ Jan | RC MCC Ostrava | |||||||||||||||||||||
| 3 | ADÁMEK Jiří | RC MCC Ostrava | |||||||||||||||||||||
| 4 | HEBKÝ Ladislav | ARC Slavkov | |||||||||||||||||||||
| 5 | KOTOL Dalibor | ARC Slavkov | |||||||||||||||||||||
| 6 | KOLÁŘ Milan | RC Náchod | |||||||||||||||||||||
| 7 | TLUSTÝ Martin | ARC Slavkov | |||||||||||||||||||||
| 8 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 9 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 10 | - | - | |||||||||||||||||||||
Ul. 17. listopadu 19, 350 02 CHEB
tel.: 0608 / 24 4321, 0603 / 22 4321 fax: 0166/438 736
mailto: mkubicka@iol.cz
url: http://www.dmk.cz